口径 | 流量(在10mbar压差下)m3/h | 型号 |
40 | 85 | VGD40.040 |
50 | 100 | VGD40.050 |
65 | 160 | VGD40.065 |
80 | 250 | VGD40.080 |
100 | 400 | VGD40.100 |
125 | 580 | VGD40.125 |
150 | 700 | VGD40.150 |
安全等级 | A(EN161) |
可用气体 | 燃气1,2,3或空气 |
内部温度 | -15...+60ºC |
功率 | 8VA |
安装位置 | 弹簧水平或竖直 |
材料 | 模压铸铝 |
运输环境 | IEC 721-3-2 |
内部条件 | class 2K2 |
机械条件 | class 2M2 |
温度范围 | -15...+60ºC |
湿度 | <95% |
运行环境 | IEC 721-3-3 |
内部条件 | class 3K5 |
机械条件 | class3M2 |
温度范围 | -15...+60ºC |
湿度 | <95% |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/14972.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于SIEMENS西门子燃气阀门VGD40.100全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于SIEMENS西门子燃气阀门VGD40.100全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。