积冰冻雨试验箱适用于对装备实验室积冰/冻雨试验,主要用于检验产品耐受积冰/冻雨环境、在积冰/冻雨环境下工作、确定除冰设备和技术的有效性,包括现场规定使用的设备和方法的效能,适用于模拟暴露在由于冰雨或毛毛雨产生的积冰条件下的装备及由于海水溅沫或雾状物而引起冰的积聚对其工作性能影响的装备 |
型号 | WS-JSDY-1000 | ||
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 | ||
容积、重量和尺寸 | |||
降雨面积 | 长1000mm * 宽1000mm | ||
降雨外部尺寸 | 约:1140×2000×1540(mm) W×H×D | ||
降雨控制柜尺寸 | 约:800×1000×1300(mm) W×H×D | ||
样品架 | 按客户要求定制 | ||
降雨环境室 | 在客户现有的8立方高低温试验室内加装 | ||
重量 | 约300㎏ | ||
工作噪音 | ≤70db在机台正前方离机台1米并离地面1.2米处测量 | ||
功率 | 5KW | ||
电流 | 20A | ||
试样电源 (此项为选购) | 在试验箱内安装防水插座,供电为AC 220V 20A | ||
供电条件 和电源 | AC220V单相二线 +保护接地;电压允许波动范围10%V; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本,设备使用箱内放置通电试料时,试料电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源; | ||
主要技术参数 | |||
使用环境条件 | 环境温度为5~35℃、相对湿度≤85%RH | ||
滴雨强度 | 25mm/h | ||
滴水孔径 | φ0.4mm | ||
雨滴直径 | 1.0mm~1.5mm | ||
积冰厚度 | 6mm、13mm、37mm、75mm,可选 | ||
冰密度 | 0.2g/cm3~0.9 g/cm3 | ||
水温 | (0~5)℃ | ||
温度波动度 | ±0.1℃ | ||
升降和移动装置 | 整套系统可以移动和升降,升降高度≥500mm | ||
降雨盘孔间距 | 25mm | ||
试验满足条件 | GJB150.22A-2009装备实验室环境试验方法第22部分:积冰/冻雨试验 | ||
降雨装置结构 | 降雨盘材质:SUS304#不锈钢 1.2mm厚 降雨支撑架材质:SUS304#不锈钢方通50*50焊接而成 降雨盘升降方式:高低温试验室外置升降电机提升 控制箱和测试箱为分体式 降雨支撑架直接固定在高低温试验室地面上,安装处加强处理 降雨支撑架底部设置排水槽 降雨箱位于试验箱中心位置 | ||
控制面板 | 控制器、电源开关、降雨箱升降按钮开关、RS232通讯界面 | ||
配电控制柜 | 总电源断路器、配电板、散热风机、水压调节阀、水流量计、水压表、水泵 | ||
机械室 | 制冷装置、散热风机及供水管道等 | ||
补水系统 | 自来水供水阀,自制大水箱,纯水过滤机组,水泵增压控制降雨量; | ||
电气控制系统 | |||
控制器 | 液晶显示触摸屏控制器 TEMP880,分别控制降雨温度、降雨周期及时间 | ||
显示界面 | . 5.7寸液晶彩色触摸对话式显示屏 .可显示温度设定值、温度当前值 .可显示温度出力值 .可显示执行程序组别及执行程序段次,程序时间和时间讯号控制状态 .可显示自动演算画面及程序待机跳段画面 .可显示记录资料及曲线状态画面 .可显示当前曲线及编辑程序曲线和历史运行曲线 .可显示故障提示及简易故障排除 | ||
程序容量及控制功能 | 可使用的程序量:120组,1个程序可由1~99段次组合而成 可使用的记忆容量: 1200段 ,可重复执行命令:每一个命令可达999次,程序斜率设定可由时间轴来设定,程序间可设定联结使用,程序之制作采对谈式操作简单 具有编辑,清除,插入等功能,4组时间信号输出控制(可控制待测物ON/OFF动作) 具有9组PID参数设定,程序执行中具有跳段,保持功能,可显示曲线,资料获取;日期、时间调整功能;按键及画面锁定(LOCK)功能,可连接计算机使用,8点DI异常输入及10点DO信号控制 | ||
通 讯 | RS-232通讯界面,可做为监控及遥控系统、记录试验资料 | ||
运行方式 | 程序方式 / 定值方式 | ||
设定方式 | 中/英文界面、触摸式输入 | ||
显示分辨率 | 温度:0.01℃;时间: 1min; | ||
断电记忆功能 | 可设定断电恢复模式为:热起/冷起/停止;断电记忆时间为3年 | ||
预约开机功能 | 可随意设定开机时间,打开电源后时间到机台自动运行 | ||
输 入 | PT100型铂电阻 | ||
曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间;记录时间为60天(当采样周期为1.5min时) |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/15668.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于积冰冻雨试验箱厂家品质保证服务好伟思实验仪器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于积冰冻雨试验箱厂家品质保证服务好伟思实验仪器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。