项目/型号 | SWP180型 | SWP250型 | SWP320型 | SWP430型 | SWP560型 | SWP800型 | |
压缩空气压力 | 压力 | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa |
耗气量 | 0.36M³/min | 0.65M³/min | 1.26M³/min | 2.7M³/min | 3.6M³/min | 4.5M³/min | |
输送能力 | 0.1-0.5T/h | 0.3-0.8T/h | 0.5-1.2T/h | 1.3-3.5T/h | 2.5-6.0T/h | 5.0-10.0T/h | |
过滤器 | Ti07德国进口滤芯,PTFE滤芯,Ti烧结式滤芯 | ||||||
过滤面积 | 0.33M² | 0.33M² | 0.99M² | 2M² | 2.3M² | 3.3M² | |
吸料口经 | DN38 | DN50 | DN75 | DN100 | DN100 | DN150 | |
下料口径 | φ150 | φ150 | φ200 | φ200 | φ250 | φ300 | |
真空料仓容积 | 7L | 18L | 35L | 56L | 96L | 250L |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/16321.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于加料设备 真空加料设备 寿旺机械真空加料设备全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于加料设备 真空加料设备 寿旺机械真空加料设备全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。