参数 型号 | SWS-80型 | SWS-100型 | SWS-150型 | SWS-200型 | SWS-250型 | SWS-300型 |
螺旋直径(mm) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
螺旋转速(r/min) | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 |
输送量(t/h) | 5 | 8 | 14 | 27 | 35 | 50 |
输送长度L(m) | 1~5 | 1~5 | 2~10 | 2~13 | 2~16 | 2~18 |
倾角(º) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-60 | 0-60 |
电机功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/16367.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于输送机 螺旋输送机 寿旺螺旋输送机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于输送机 螺旋输送机 寿旺螺旋输送机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。