生产能力 L/H | 容量 M3 | 使用真空度 Kpa | 抽气速率 M3/min | 真空泵功率 kw | 卫生泵功率 kw | 外形尺寸 Mm |
1000 | 0.1 | -0.046~0.0666 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 1500x1200x1550 |
3000 | 0.15 | -0.046~0.0666 | 1.4 | 3 | 1.5 | 1500x1200x1800 |
5000 | 0.25 | -0.046~0.0666 | 1.7 | 3 | 2.2 | 1500x1200x1920 |
8000 | 0.35 | -0.046~0.0666 | 1.8 | 4.0 | 3.0 | 1500x1200x2015 |
10000 | 0.4 | -0.046~0.0666 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 1500x1200x2230 |
15000 | 0.45 | -0.046~0.0666 | 2.0 | 5.5 | 4.0 | 1500x1200x2350 |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/16542.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于劲森牛奶闪蒸机组,脱膻机,脱气机,乳品机械,乳品生产线全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于劲森牛奶闪蒸机组,脱膻机,脱气机,乳品机械,乳品生产线全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。