µH | TH | THQ | GLH | TM50 | TM125 | |
功率 | 35W | 125W | 20W | 700W | 50W | 125W |
样品处理量 | 0.05mL – 100mL | 0.05mL – 10L | 0.25mL – 30mL | |||
速度控制 | 连续:25,000rpm 脉冲:30,000rpm | 5,000 – 35,000rpm | 8,000 – 35,000rpm | 5,000 – 28,000rpm | 5,000 – 35,000rpm | |
样品均质速度 | < 30秒 | < 10秒 | < 60秒 | |||
噪音 | < 58dB | < 72dB | < 65dB | < 72dB | ||
不锈钢探头 | 常规5、7、10mm | LH96/Prep/THQ5、7、10mm | 常规5、7、10、20、32、35mm | TM7x85mm | ||
混合探头 | Omni TipTM 7mm | 不可配 | ||||
塑料探头 | Omni TipTM 7mm | 不可配 | ||||
尺寸 | 高140 X 直径45mm | 高229 X 直径64mm | 高197 X 直径60mm | 高220 X 直径70mm | 高318 X 直径98mm | 高292 X 直径70mm |
重量 | 312g | 466g | 306g | 1600g | 400g | 535g |
标准认证 | CE | UL,CE |
产品编号 | 配置 | |
µH | H220 | µH轻微均质仪,35瓦电机,蓄电池,充电器,工具盒,不锈钢探头拆卸工具盒(不含探头) |
HP220 | µH轻微均质仪,35瓦电机,蓄电池,充电器,工具盒,不锈钢探头拆卸工具盒,3个不锈钢探头(5x75mm平底,7x95mm锯齿,10x95mm锯齿),变压器带速度控制器 | |
PB220 | 变压器带速度控制器,可调速5,000 – 30,000rpm | |
H1160 | µH蓄电池 | |
TH | TH220 | TH组织均质仪,125瓦电机,工具盒,不锈钢探头拆卸工具盒(不含探头) |
TH220-K | TH组织均质仪,125瓦电机,工具盒,不锈钢探头拆卸工具盒,均质仪固定支架(不含探头) | |
THP220 | TH组织均质仪,125瓦电机,工具盒,不锈钢探头拆卸工具盒,均质仪固定支架,3个不锈钢探头(5x75mm平底,7x95mm锯齿,10x95mm锯齿) | |
THQ | 12-200-220-00 | THQ数字组织均质仪,20瓦电机,固定夹,工具盒(不含探头) |
12-254 | THQ蓄电池 | |
GLH | GLH220 | GLH通用均质仪,700瓦电机,工具盒,不锈钢探头拆卸工具盒(不含探头) |
GLHP220 | GLH通用均质仪,700瓦电机,工具盒,不锈钢探头拆卸工具盒,均质仪固定支架,3个不锈钢探头(10x195mm锯齿,20x195mm锯齿,35x195mm平底) | |
SC220 | GLH遥控速度控制器,可调速0 – 28,000rpm | |
TM | TM50-220 | TM50专家均质仪,50瓦电机,7x85mm不锈钢探头,蓄电池,充电器,工具盒 |
TM125-220 | TM125专家均质仪,125瓦电机,7x85mm不锈钢探头,工具盒 | |
附件 | S1000 | 均质仪固定支架,48cm高,12.7x20.3cm底座,用于μH轻微、TH组织、THQ数字组织、GLH通用均质仪 |
S0040 | 均质仪固定横杆,用于固定均质仪到任何环状支架,用于μH轻微、TH组织、THQ数字组织、GLH通用均质仪 | |
F22000 | 均质仪固定支架,48cm高,12.7x20.3cm底座,用于TM专家均质仪 | |
LT-750 | 防溅容器限制盘,直径15cm |
详细信息请关注公司网站www.hi1718.com/company/77543/
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/16963.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于OMNI 超细匀浆机/高速分散机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于OMNI 超细匀浆机/高速分散机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。