TD系列斗式提升机合用于垂直保送粉状、粒状及小块状散态物料比方:粮食、煤、水泥、碎矿石等,提升高度为40米,特点为:构造简、运转稳、挖取式装料物料温度不超越60℃,与传统D型斗式提升机比拟,提升效率高,料斗方式多深得用户喜欢。TD型按JB3926-85《垂直斗式提升机》规范设计制造,当前国内常用的斗式提升机均为垂直式,较新型。TD型斗式提升机备有四种料斗Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)SD型(深斗)。 TD型斗式提升机根本构造: TD型斗式提升机由运转局部(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中心机壳,驱动安装,逆止制动安装等构成,合用于向上保送松懈密度ρ<1.5t/m3粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。 TD型斗式提升机构造方式:传动安装TD型斗提升机的传动安装有两种方式辨别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使构造紧凑、分量轻,并且其内部带有异型辊逆止器,逆止牢靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消弭装置应力。 TD型斗式提升机首要特点: 1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型安插.在物料提升时简直无回料和挖料景象,因而无效功率少。 2.提升局限广,这类提升机对物料的品种、特征要求少,不单能提升普通粉状、小颗粒状物料,并且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,情况污染少。 3.运转牢靠性好,进步前辈的设计道理和加工办法,包管了整机运转的牢靠性,无毛病工夫超越2万小时。提升高度高.提升机运转平稳,因而可到达较高的提升高度。 4.运用寿命长,提升机的喂料接纳流入式,无需用斗挖料,资料之间很少发作挤压和碰撞景象。本机在设计时包管物料在喂料、卸料时少有撒落,削减了机械磨损。 TD斗式提升机技术参数表
提升机型号 | TD160斗式提升机 | TD250斗式提升机 | TD315斗式提升机 | TD400斗式提升机 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型号 | TD500斗式提升机 | TD630斗式提升机 | D160 | D250 | D350 | D450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
带宽(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
阐明:1.表中斗容为核算斗容,保送量按填充系数0.6核算得出。 2.斗式提升机料斗用处为: 浅料斗:保送湿润、易结块、难抛出的物料。如湿沙、湿煤等。 深料斗:保送枯燥的、松懈的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石、石英砂等。
TD315斗式提升机外形尺寸参照表:斗提机型号 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | |
轮廓高度L | C+1100 | C+1363 | C+1535 | C+1640 | C+1790 | C+1865 | C+2045 | |
整机结构 | H H4 S | C-820 600 200 | C-930 700 250 | C-1250 800 250 | C-1245 850 250 | C-1500 950 250 | C-1700 900 250 | C-1730 1060 315 |
料斗 | t b | 200 100 | 350/280 160 | 450/360 250 | 500/400 315 | 560/480 400 | 625/500 500 | 710 630 |
地脚孔 | a3 b3 n3 d3 | 200 310 8 Φ18 | 250 400 8 Φ18 | 300 538 8 Φ18 | 300 648 8 Φ18 | 400 768 8 Φ22 | 400 900 8 Φ22 | 380 1020 10 Φ30 |
上、下部机壳及外形轮廓 | H3 H6 A2 A6 A7 B2 B4 B5 | 970 1210 692 776 1050 220 370 330 | 1185 1500 985 996 1235 295 461 475 | 1320 1800 1175 1266 1600 394 596 610 | 1488 1800 1200 1266 1700 440 706 710 | 1500 2000 1350 1558 1980 535 828 835 | 1655 2300 1410 1610 2200 605 980 1000 | 1750 2500 1590 1890 2500 660 1110 1110 |
中部机壳 | A4 A5 B3 | 776 805 390 | 982 1021 525 | 1152 1302 682 | 1254 1400 794 | 1548 1580 920 | 1570 1630 1040 | 1850 1910 1160 |
卸料口 | H1 A3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 n1 d1 | 520 438 334 120 390 224 95 280 12 Φ12 | 630 548 365 150 431 315 150 381 12 Φ12 | 750 713 600 200 676 450 200 526 12 Φ12 | 795 763 560 230 638 560 230 638 12 Φ12 | 850 824 670 295 758 670 295 758 12 Φ14 | 1000 885 700 355 880 780 300 800 12 Φ18 | 1200 1045 700 300 800 900 280 1000 14 Φ18 |
进料口 | H5 a4 a5 a6 a7 b4 b5 b6 n2 d2 | 900 280 80 100 19 220 100 250 9 Φ10 | 1000 260 80 100 19 220 100 250 9 Φ12 | 1320 260 43 110 26 260 110 306 9 Φ12 | 1320 355 58 150 45 320 155 370 9 Φ12 | 1600 450 100 175 40 450 215 510 9 Φ14 | 1600 500 65 210 40 500 220 550 9 Φ14 | 1886 560 85 160 30 630 160 700 12 Φ14 |
TD系列斗式提升机驱动配备表: ZQ型斗提机驱动装置配套表:
斗提机 型号 | 传动装置 代号 | 电动机 | ZQ减速器型号 | 重量 kg | ||
型号 | 功率 kw | 右装传动装置 | 左装传动装置 | |||
TD100 | C1 | Y100L-6 | 1.5 | ZQ25-16-ⅢZ | ZQ25-16-ⅣZ | 230 |
C2 | Y112M-6 | 2.2 | 240 | |||
TD160 | C1 | Y132S-6 | 3 | ZQ35-12.5-ⅢZ | ZQ35-12.5-ⅣZ | 472 |
C2 | Y132M1-6 | 4 | 490 | |||
C3 | Y132M2-6 | 5.5 | ZQ40-12.5-ⅢZ | ZQ40-12.5-ⅣZ | 563 | |
C4 | Y160M-6 | 7.5 | 621 | |||
TD250 | C1 | Y132M2-6 | 5.5 | ZQ40-16-ⅢZ | ZQ40-16-ⅣZ | 576 |
C2 | Y160M-6 | 7.5 | 616 | |||
C3 | Y160L-6 | 11 | ZQ50-16-ⅢZ | ZQ40-16-ⅣZ | 838 | |
C4 | Y180L-6 | 15 | 903 | |||
TD315 | C1 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ40-16-ⅢZ | ZQ40-16-ⅣZ | 645 |
C2 | Y160M-4 | 11 | ZQ50-20-ⅥZ | ZQ50-20-ⅤZ | 855 | |
C3 | Y160L-4 | 15 | 883 | |||
TD400 | C1 | Y180L-6 | 15 | ZQ50-16-ⅢZ | ZQ50-16-ⅣZ | 936 |
C2 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ65-16-ⅥZ | ZQ65-16-ⅤZ | 1687 | |
C3 | Y200L2-6 | 22 | 1702 | |||
C4 | Y225M-6 | 30 | 1787 | |||
TD500 | C1 | Y180L-6 | 15 | ZQ50-16-ⅢZ | ZQ50-16-ⅣZ | 1724 |
C2 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ65-16-ⅥZ | ZQ65-16-ⅤZ | 1760 | |
C3 | Y200L2-6 | 22 | 1775 | |||
C4 | Y225M-6 | 30 | 1810 | |||
TD630 | C1 | Y200L2-6 | 22 | ZQ65-20-ⅥZ | ZQ65-20-ⅤZ | 1876 |
C2 | Y225M-6 | 30 | 1952 |
以上就是关于TD315斗式提升机 TD315斗提机厂家全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。