型号 | 日产量T/D | 外形尺寸mm | 重量kg | 必要制冷量kcal/h | 蒸发温度°C | 用水量kg | 减速器 | 冰桶循环水泵 | 接管尺寸∅mm | |||
长L | 宽W | 高H | 功率KW | 功率 KW | 供液管 | 回气管 | ||||||
ZFES-1T | 1 | 800 | 530 | 980 | 130 | 5100 | -25 | 1020 | 0.37 | 0.12 | 12 | 22 |
ZFES-1.2T | 1.2 | 800 | 530 | 980 | 140 | 6120 | -25 | 1224 | 0.37 | 0.12 | 12 | 22 |
ZFES-1.5T | 1.5 | 940 | 640 | 1060 | 190 | 7650 | -25 | 1530 | 0.37 | 0.12 | 12 | 22 |
ZFES-2T | 2 | 940 | 640 | 1170 | 220 | 10200 | -25 | 2040 | 0.37 | 0.12 | 16 | 35 |
ZFES-2.5T | 2.5 | 940 | 640 | 1290 | 250 | 12750 | -25 | 2550 | 0.37 | 0.12 | 16 | 35 |
ZFES-3T | 3 | 1150 | 860 | 1230 | 290 | 15300 | -25 | 3060 | 0.55 | 0.18 | 22 | 35 |
ZFES-5T | 5 | 1150 | 860 | 1570 | 560 | 25500 | -25 | 5100 | 0.55 | 0.18 | 22 | 35 |
ZFES-8T | 8 | 1820 | 1400 | 1650 | 980 | 40800 | -28 | 8160 | 1.5 | 0.18 | 22 | 35 |
ZFES-10T | 10 | 1820 | 1400 | 1850 | 1200 | 51000 | -28 | 10200 | 1.5 | 0.18 | 22 | 35 |
ZFES-12T | 12 | 1820 | 1400 | 2050 | 1410 | 61200 | -28 | 12240 | 1.5 | 0.18 | 22 | 35 |
ZFES-15T | 15 | 2360 | 1800 | 2200 | 2000 | 76500 | -28 | 15300 | 2.2 | 0.55 | 22 | 35 |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/20522.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于海水蒸发器厂家 盐水制冰机厂家 大型盐水制冰机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于海水蒸发器厂家 盐水制冰机厂家 大型盐水制冰机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。