门板磁性封条设计,保温效果佳;
主要配件采用进口设备,保证品质。
适用场所:
餐饮、速食店、酒吧、酒店、咖啡屋、食品工业、
水产海鲜、超市、医疗医药、精密电子行业、KTV、售冰店等。
冰粒机型号和技术参数说明商品名称 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 产冰量 (kg/24h) | 储冰量 (kg) | 电压/功率 (v/w) | 冷凝方式 |
柜台式制冰机 | BY-100 | 530*590*920 | 45 | 25 | 220V/455W | 风冷 |
BY-120 | 530*590*920 | 55 | 25 | 220V/495W | 风冷 | |
BY-150 | 680*690*980 | 68 | 50 | 220V/545W | 风冷/水冷 | |
BY-200 | 680*690*980 | 90 | 50 | 220V/630W | 风冷/水冷 | |
BY-260 | 680*690*980 | 115 | 50 | 220V/715W | 风冷/水冷 | |
BY-300 | 680*690*980 | 130 | 50 | 220V/760W | 风冷/水冷 | |
分体式 制冰机 | BY-350 | 560*810*1430 | 150 | 100 | 220V/810W | 风冷/水冷 |
BY-420 | 560*810*1430 | 180 | 100 | 220V/850W | 风冷/水冷 | |
BY-500 | 760*810*1580 | 220 | 180 | 220V/950W | 风冷/水冷 | |
BY-600 | 760*810*1580 | 270 | 180 | 220V/1050W | 风冷/水冷 | |
BY-700 | 760*810*1630 | 318 | 200 | 220V/1365W | 风冷/水冷 | |
BY-800 | 760*810*1630 | 360 | 200 | 220V/1750W | 风冷/水冷 | |
BY-1000 | 760*810*1780 | 450 | 220 | 220V/2310W | 风冷/水冷 | |
BY-1200 | 760*810*1780 | 540 | 220 | 220V/2850W | 风冷/水冷 | |
BY-1500 | 1250*810*1830 | 680 | 450 | 220V/3085W | 水冷 | |
BY-1950 | 1250*810*1980 | 880 | 450 | 380V//4015W | 水冷 |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/20589.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于冰粒机价格 冰粒机厂家 深圳中雪制冷冰粒机生产厂家全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于冰粒机价格 冰粒机厂家 深圳中雪制冷冰粒机生产厂家全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。