性能 | ||||
节能环保 |
噪音 | ||||
耗电量 | ||||
功率(W) | 430 |
电源参数 | ||||
电源(V/Hz) | 220/50 | |||
规格 | ||||
箱内温度范围(℃) | 2~8 | |||
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 655*620*1955 | |||
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 550*495*1300 | |||
有效容积(L) | 360 | |||
重量(Kg) | 96 | |||
温控方式 | 电脑板温控 | |||
温度显示 | LED数字式 |
材料 | ||||
产品配件 | ||||
脚轮 | 有 | |||
止动底角 | 有 | |||
外门锁扣 | 有,不能配挂锁 | |||
锁扣个数 | 1 | |||
搁板是否可调 | 是 | |||
搁板是否可插标识贴 | 是 |
功能参数 | ||||
报警系统 | 有 | |||
温度报警 | 高低温报警 | |||
断电报警 | 有 | |||
传感器故障报警 | 有 | |||
电池电量低报警 | 有 | |||
显示屏密码保护 | 有 | |||
其它 | ||||
注册证 | 有 | |||
认证 | CCC/CE |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/32482.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于海尔2~8℃冷藏箱HYC-360福建销售全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于海尔2~8℃冷藏箱HYC-360福建销售全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。