型号 | 功率/电压 | 外形尺寸mm | 重量 | 产量 |
BLP3000型土豆切大波浪片机 | 1.5kw/380v | 15007001500 | 208kg | 394200片 |
型号 | 功率/电压 | 外形尺寸mm | 重量 | 产量 |
BLP400C 型土豆切大波浪片机 | 0.75kw/380v | 745x635x945 | 70kg | 600-800kg/h |
型号 | 功率/电压 | 外形尺寸mm | 重量 | 产量 |
BLP 600D 型土豆切大波浪片机 | 1.5kw/380v | 970820900 | 200kg | 1000kg/h |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/32836.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于土豆切波浪片机 新款凹凸薯片切割设备 切土豆片设备全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于土豆切波浪片机 新款凹凸薯片切割设备 切土豆片设备全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。