型号 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 |
处理能力(t/h) | 1~3 | 3~5 | 5~10 | 10~20 |
滤带线速度(m/min) | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 |
主传动速度(r/min) | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 |
主机功率(kw) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 |
冲洗泵功率(kw) | 11 | 7.5 | 15 | 30 |
冲洗泵流量(m3/h) | 50 | 16 | 16 | 32 |
冲洗泵扬程(m) | 32 | 94 | 189 | 378 |
回流泵功率(kw) | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
回流泵流量(m3/h) | 12.5 | 25 | 25 | 25 |
回流泵扬程(m) | 20 | 32 | 32 | 32 |
布料辊功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
压缩空气耗用量(m3/h) | 1 | |||
压缩空气压力(MPa) | 0.6 | |||
进料口高度(mm) | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 |
榨带尺寸(mm) | 7780×800 | 11170×1200 | 14300×1750 | 16800×2500 |
主机外形尺寸(mm) | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 |
设备重量(kg) | 3500 | 4200 | 5800 | 6500 |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/34808.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于带式榨汁机/带式压榨机/苹果梨取汁机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于带式榨汁机/带式压榨机/苹果梨取汁机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。