输出回路 1 | 交流电流输出 | 0~40A/100A , 850VA |
交流电压输出 | 0~250V , 3A | |
直流电压输出 | 0~300V , 2A | |
输出回路 2 | 交流电流输出 | 0~20A , 7.5V |
直流电流输出 | 0~10A , 7.5V | |
交流电压输出 | 0~250V , 0.5A | |
直流电压输出 | 0~300V , 0.5A | |
输出回路 3 | 移相交流电压输出 | 0~100V , 0.3A |
交流电压对输出回路1 数字移相 | 0~360°, 移相步幅1° | |
计时器 | 计时范围 0~65.500 s , 精度±1ms | |
供电电源 | AC220V,-20%~+15%;50Hz | |
规 格 | 350(W)×250(H)×220(D) mm | |
重 量 | 21Kg |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/3622.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于ZonDA850型继电保护试验仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于ZonDA850型继电保护试验仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。