项目 | 技术指标 |
有效射程 | >800m |
输出功率 | ≥5mW |
光斑直径 | ≤70mm (在800m处) |
工作电流 | ≤60 mA |
激光束水平/垂直调节范围 | ≥±2.5 |
防爆型式 | ExmibⅠ |
防护等级 | IP54 |
外形尺寸 | Φ46×230×110mm |
重量 | ≤1.60kg |
配套设备 | DJJ3.7/127型防爆交流电源 |
YHJ-3.7型本安直流电源 |
点击图片查看原图
|
|
项目 | 技术指标 |
有效射程 | >800m |
输出功率 | ≥5mW |
光斑直径 | ≤70mm (在800m处) |
工作电流 | ≤60 mA |
激光束水平/垂直调节范围 | ≥±2.5 |
防爆型式 | ExmibⅠ |
防护等级 | IP54 |
外形尺寸 | Φ46×230×110mm |
重量 | ≤1.60kg |
配套设备 | DJJ3.7/127型防爆交流电源 |
YHJ-3.7型本安直流电源 |