使用状态 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
通常测试 | 20A | 0.01A | ±2.5%rdg±8dgt | |
600A | 1A | 0~400A ±2.5%rdg±8dgt | ||
400~600A ±2.5%rdg±8dgt | ||||
测试功能 | 高低压交流电流(钳形CT方式) | |||
测试方式 | 积分方式 | |||
钳口直径 | ф35mm | |||
量程切换 | 2量程手动 | |||
显示 | 3-1/2位显示"1999",附单位符号 | |||
开启时错误信息 | 15×分辨率以下(峰值保持状态,20A量程) | |||
数据保持 | "DH"标志显示,同时保持显示数据 | |||
峰值保持 | "PEAK"标志显示,处于显示峰值数据状态 | |||
外部磁场影响 | 10mA以下(接近100A电线时) | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(铁芯~把手之间) | |||
超量程显示 | 位"1"闪烁 | |||
电池电压 | 工作电压以下时,"B"标志显示 | |||
采样速度 | 约2次/秒 | |||
测试线路电压 | AC80V-2300V以下 | |||
耐电压 | AC40KV/1分钟(铁芯~盒之间) | |||
工作温湿度 | 0~40℃,80%RH以下(以不结露为准) | |||
保存温湿度 | -20~60℃,75%RH以下(以不结露为准) | |||
电源 | 7好电池×2(可连续使用400小时) | |||
结构 | 防泄漏Ⅱ型 | |||
尺寸及重量 | 290(长)×70(宽)×32(高)mm 约350g | |||
附属品 | 携带用SOFTCASE:电池LR-44×2;使用说明书 |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/4703.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于MULTI高压钳形表HCL-1000D全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于MULTI高压钳形表HCL-1000D全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。