影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | |
环境湿渡 | 40%-60% | <85% | |
信号波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
信号频率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | |
仪表工作电压 | 9V±0.1V | 9V±1V | |
外电场、磁场 | 应避免 | ||
被测导线位置 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 |
功 能 | 各种相位、相序测试;变压器组别、感性、容性电路判别 |
电 源 | DC9V 碱性干电池(1.5V AA×6) |
功 耗 | 开启背光灯约35mA,电池连续工作约40小时 |
关闭背光灯,仪表耗电约5mA,电池连续工作约300小时 | |
显示模式 | LCD显示,蓝屏背光功能,适合昏暗场所 |
LCD尺寸 | 70mm×62mm |
LCD显示域 | 64mm×54mm |
仪表尺寸 | 长宽厚:196mm×92mm×54mm |
钳口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
采样速率 | 约3次/秒 |
量 程 | 0~360° |
精 度 | ±3° |
分辨率 | ±1° |
测量相位时被测信号的幅值范围 | 测U1-U2相位时:30V~500V |
测I1-I2相位时:10mA~10.00A | |
测U1-I2或I1-U2相位时:10V~500V、10mA~10.00A | |
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“DH”符号显示 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电压检测 | 当电池电压低于7.8V~8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 主机约550g(带电池),表钳约170g×2,测试线约250g |
测试线长度 | 1.5m |
电流钳线长 | 2m |
工作温湿度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
输入阻抗 | 电压回路输入阻抗为:2MΩ |
测U1U2相位时电压输入阻抗为:40KΩ | |
耐 压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟;两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时 1分钟的试验 |
绝 缘 | 仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间≥10MΩ |
结 构 | 双重绝缘 |
仪 表 | 1台 |
仪表箱 | 1个 |
电流钳 | 2把 |
测试线 | 4条(红黑各2条) |
电 池 | 6节(碱性干电池:1.5V AA) |
说明书、保修卡、合格证 | 1份 |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/4779.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于ETCR4100双钳数字相位表全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于ETCR4100双钳数字相位表全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。