传感型式 | 压电晶体 |
显示型式 | 液晶显示 |
测量参数 | Ra、Rz |
测量范围 | Ra:0.05-10µm |
Rz:0.1-50µm | |
取样长度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm |
评定长度 | 1.25mm、4mm、5mm |
扫描长度 | 6mm |
工作温度 | 0ºC - 40ºC |
重量 | 0.2kg |
外型尺寸 | 125×73×26mm |
点击图片查看原图
|
|
传感型式 | 压电晶体 |
显示型式 | 液晶显示 |
测量参数 | Ra、Rz |
测量范围 | Ra:0.05-10µm |
Rz:0.1-50µm | |
取样长度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm |
评定长度 | 1.25mm、4mm、5mm |
扫描长度 | 6mm |
工作温度 | 0ºC - 40ºC |
重量 | 0.2kg |
外型尺寸 | 125×73×26mm |