型号 | 功率 | 外形尺寸 | 机重 | 产量 | |
TQX1200 | 1.5kw/380v | 1800850x900mm | 300kg | 1200kg/h | |
TQX1500 | 2.2kw/380v | 2100850x00mm | 360kg | 1500kg/h | |
TQX2000 | 3kw/380v | 2600900x900mm |
型号 | 功率 | 外形尺寸 | 机重 | 产量 | |
TP-10 | 0.75kw/220v | 690410x800mm | 60kg | 80kg/h | |
TP-30 | 1.1kw/380v | 740650x860mm | 80kg | 180kg/h | |
TP-60 | 1.5kw/380v | 880960x1000mm | 130kg | 800kg/h |
原文链接:http://www.zgsh.org.cn/shangj/6860.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于毛芋清洗机/土豆清洗机/红薯清洗机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于毛芋清洗机/土豆清洗机/红薯清洗机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。